각 대학과 분야의 강점을 반영해,
인공지능을 전공·산업 영역에 적용하는 특화교과목입니다.
인공지능을 전공·산업 영역에 적용하는 특화교과목입니다.
특화 교과목(20개)
| 개발주체 | 특화분야 | 과목명 |
|---|---|---|
| 전남대학교 | 에너지, 자동차 | IoT컴퓨팅 |
| 지능로봇 | ||
| 에너지AI | ||
| 성균관대학교 | AI교육·콘텐츠 | 학습분석과교육데이터마이닝 |
| 인공지능시대와AI윤리 | ||
| AI와스토리텔링 | ||
| 서울시립대학교 | 공공, 도시, 행정 | 도시조사방법론 |
| 교육데이터의이해와활용 | ||
| 원격탐사와인공지능 | ||
| 서울과기대학교 | 스마트시티, 모빌리티 | 인공지능산업 |
| 자료구조와알고리즘I | ||
| 자율주행 | ||
| 경북대학교 | ICT(전자), 스마트시티, 로봇, 자동차 | 뇌인지공학개론 |
| 컴퓨터비전 | ||
| 강화학습특론 | ||
| 전주대학교 | 농생명 | 통계적기계학습 |
| 산학연계교과목 | ||
| 첨단심층신경망 | ||
| 영진전문대학교 | ICT융복합, SW융합 | AI데이터분석 |
| R기초와데이터마트 |
★ PBL 교과목

